參數(shù)一覽表可以根據(jù)具體需要選擇不同的參數(shù)配置,具體參數(shù)如下:
產(chǎn)品型號 | 容量(kg) | 體積(lt/L) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | 備注 |
M163 | 8-10 | 160 | 10-12 | 1755*1180*1954 |
如需了解更多參數(shù) 請咨詢在線客服 |
M202 | 10 | 204 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
M262 | 13 | 260 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
M322 | 16 | 318 | 12-17 | 1734*1390*2000 | |
M203 | 10 | 204 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
M263 | 13 | 260 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
M323 | 16 | 318 | 12-17 | 1960*1435*2000 | |
M322A | 16-18 | 318 | 15-23 | 1170*2290*1983 | |
M383 | 19-20 | 380 | 15.5-23 | 2170*1690*2100 | |
M262E | 13 | 260 | 10.5-15 | 1734*1390*2000 | |
M322E | 16 | 318 | 12-17 | 1734*1390*2000 | |
M263E | 13 | 260 | 10.5-16 | 1960*1435*2000 | |
M323E | 16 | 318 | 12-17 | 1960*1435*2000 | |
M523 | 26 | 520 | 12.2-30.2 | 2210*1976*2460 | |
M643 | 32 | 640 | 15.6-17 | 2430*1890*2460 | |
M803 | 40 | 800 | 15.3 | 2430*1890*2580 | |
M1403 | 70 | 1400 | 30 | 4070*2140*2850 | |
M2803 | 140 | 2800 | 60 | 6622*2140*2850 |
產(chǎn)品展示
咨詢熱線:400-009-9019
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 多溶劑干洗機
- 能耗低:全熱泵式烘干系統(tǒng),節(jié)能40%以上。安全保障:每個節(jié)點均有三重以上安全控制系統(tǒng),確證機器安全穩(wěn)定運行。烘干快,效率高:變頻器控制主電機及烘干系統(tǒng)。洗滌衣物無異味,油水分離器徹底,配電子水位感應器。洗滌范圍廣,洗凈度高,配置齊全。